- xsmn.me chuyển sang
Cầu đẹp mỗi ngày
Số VIP 2 nháy
Lô bao nổ
Số chuẩn phát lộc
Cầu MB chuẩn
Số VIP bao nổ
Xo so mien bac
Soi cầu miền Bắc
XSMN hôm nay
XSMB
Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 27-1-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 266 | 763 | 0 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 307 | 079 | 978 | 859 | 0 | 350N | ||||||||
Ba | 508 | 532 | 929 | 0 | 210N | |||||||||
791 | 209 | 585 | ||||||||||||
KK | 814 | 703 | 857 | 755 | 0 | 100N | ||||||||
054 | 616 | 627 | 936 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 25-1-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 251 | 743 | 62 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 973 | 111 | 374 | 626 | 97 | 350N | ||||||||
Ba | 217 | 359 | 744 | 103 | 210N | |||||||||
565 | 755 | 021 | ||||||||||||
KK | 998 | 585 | 703 | 176 | 126 | 100N | ||||||||
880 | 368 | 895 | 492 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 27 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 412 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2918 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 23-1-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 185 | 775 | 21 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 048 | 621 | 553 | 663 | 72 | 350N | ||||||||
Ba | 002 | 065 | 087 | 65 | 210N | |||||||||
718 | 975 | 800 | ||||||||||||
KK | 786 | 289 | 931 | 239 | 179 | 100N | ||||||||
713 | 195 | 807 | 936 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 1 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 47 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 341 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3256 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 20-1-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 255 | 538 | 85 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 731 | 462 | 776 | 882 | 76 | 350N | ||||||||
Ba | 359 | 746 | 913 | 151 | 210N | |||||||||
516 | 691 | 444 | ||||||||||||
KK | 044 | 271 | 544 | 599 | 203 | 100N | ||||||||
338 | 259 | 878 | 291 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 940 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4208 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 4 ngày 18-1-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 0 | 1tr | ||||||||||||
Nhì | 0 | 350N | ||||||||||||
Ba | 0 | 210N | ||||||||||||
KK | 0 | 100N | ||||||||||||
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 0 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 0 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 0 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 2 ngày 16-1-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 498 | 368 | 93 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 397 | 862 | 509 | 007 | 67 | 350N | ||||||||
Ba | 766 | 586 | 939 | 190 | 210N | |||||||||
060 | 685 | 634 | ||||||||||||
KK | 812 | 970 | 808 | 116 | 164 | 100N | ||||||||
612 | 547 | 887 | 281 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 5 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 45 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 702 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4509 | 40.000 |
Kết quả xổ số Max 3D thứ 6 ngày 13-1-2023
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nhất | 595 | 678 | 43 | 1tr | ||||||||||
Nhì | 415 | 586 | 162 | 258 | 79 | 350N | ||||||||
Ba | 264 | 002 | 233 | 239 | 210N | |||||||||
222 | 464 | 346 | ||||||||||||
KK | 303 | 587 | 331 | 905 | 160 | 100N | ||||||||
151 | 889 | 517 | 625 |
Max 3D+
Giải | Kết quả | SL giải | Giá trị (đ) |
---|---|---|---|
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 396 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3589 | 40.000 |
XS Max3D được quay vào thứ 2, 4, 6 lúc 18h và kết thúc trước 18h30 với 20 lần quay cho 20 ô giải thưởng, tương ứng với 7 giải và không giới hạn số lượng trúng thưởng. Hiện nay, ngoài sản phẩm Max 3d, Vietlott đã cho ra đời Max 3d+ để người chơi có thêm lựa chọn.
Khi trúng, các bạn hãy đổi thưởng tại điểm bán hàng, đại lý Vietlott gần nhất hoặc liên hệ số điện thoại chăm sóc khách hàng của Vietlott để được hướng dẫn. Hotline Vietlott: 1900.55.68.68
Chúc các bạn may mắn và chiến thắng!