XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 30-11-2023
Mã ĐB | 2CK - 4CK - 6CK - 17CK - 20CK - 19CK - 11CK - 15CK |
ĐB | 07426 |
Giải 1 | 98379 |
Giải 2 | 3665542158 |
Giải 3 | 205471942660986168875363279116 |
Giải 4 | 8229961917057002 |
Giải 5 | 243612816999014474071184 |
Giải 6 | 391898713 |
Giải 7 | 73071343 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2,5,7,7 |
1 | 3,3,6,9 |
2 | 6, 6,9 |
3 | 2,6 |
4 | 3,4,7 |
5 | 5,8 |
6 | |
7 | 3,9 |
8 | 1,4,6,7 |
9 | 1,8,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
8,9 | 1 |
0,3 | 2 |
1,1,4,7 | 3 |
4,8 | 4 |
0,5 | 5 |
1,2,2,3,8 | 6 |
0,0,4,8 | 7 |
5,9 | 8 |
1,2,7,9 | 9 |
- Xem trực tiếp xổ số miền Bắc nhanh nhất
- Xem thêm thống kê giải đặc biệt xổ số miền Bắc
- Xem chuyên gia soi cầu miền Bắc siêu chuẩn
- Xem thêm quay thử xổ số miền Bắc
- Xem thêm thống kê lô gan miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 23-11-2023
Mã ĐB | 6CA - 2CA - 12CA - 16CA - 8CA - 11CA - 18CA - 3CA |
ĐB | 57999 |
Giải 1 | 27345 |
Giải 2 | 5701450063 |
Giải 3 | 324668897522112694636261265221 |
Giải 4 | 2456807312319668 |
Giải 5 | 025607295497295854244777 |
Giải 6 | 068473251 |
Giải 7 | 01621610 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 0,2,2,4,6 |
2 | 1,4,9 |
3 | 1 |
4 | 5 |
5 | 1,6,6,8 |
6 | 2,3,3,6,8,8 |
7 | 3,3,5,7 |
8 | |
9 | 7,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
0,2,3,5 | 1 |
1,1,6 | 2 |
6,6,7,7 | 3 |
1,2 | 4 |
4,7 | 5 |
1,5,5,6 | 6 |
7,9 | 7 |
5,6,6 | 8 |
2,9 | 9 |
- Xem thống kê đầu đuôi miền Bắc
- Xem bảng kết quả xổ số miền Bắc 30 ngày
- Xem trực tiếp Cầu Pascale miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 16-11-2023
Mã ĐB | 12BS - 17BS - 11BS - 9BS - 8BS - 15BS - 5BS - 14BS |
ĐB | 54869 |
Giải 1 | 34677 |
Giải 2 | 8058317410 |
Giải 3 | 121197537969729451960646306180 |
Giải 4 | 9936056559641109 |
Giải 5 | 735692731879601541253336 |
Giải 6 | 959344804 |
Giải 7 | 36207321 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,9 |
1 | 0,5,9 |
2 | 0,1,5,9 |
3 | 6,6,6 |
4 | 4 |
5 | 6,9 |
6 | 3,4,5,9 |
7 | 3,3,7,9,9 |
8 | 0,3 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1,2,8 | 0 |
2 | 1 |
2 | |
6,7,7,8 | 3 |
0,4,6 | 4 |
1,2,6 | 5 |
3,3,3,5,9 | 6 |
7 | 7 |
8 | |
0,1,2,5,6,7,7 | 9 |
- Xem thêm Thống kê đầu đuôi loto XSMB
- Xem thêm Thống kê đặc biệt theo tổng
- Xem thêm Thống kê tần suất loto miền Bắc
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 9-11-2023
Mã ĐB | 17BK - 13BK - 14BK - 3BK - 20BK - 12BK - 19BK - 9BK |
ĐB | 34562 |
Giải 1 | 39661 |
Giải 2 | 6795716661 |
Giải 3 | 062431040980709632473336251297 |
Giải 4 | 7945134910371650 |
Giải 5 | 461528963092915488156908 |
Giải 6 | 744249840 |
Giải 7 | 22449709 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8,9,9,9 |
1 | 5,5 |
2 | 2 |
3 | 7 |
4 | 0,3,4,4,5,7,9,9 |
5 | 0,4,7 |
6 | 1,1,2, 2 |
7 | |
8 | |
9 | 2,6,7,7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,5 | 0 |
6,6 | 1 |
2,6,6,9 | 2 |
4 | 3 |
4,4,5 | 4 |
1,1,4 | 5 |
9 | 6 |
3,4,5,9,9 | 7 |
0 | 8 |
0,0,0,4,4 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 2-11-2023
Mã ĐB | 12BA - 13BA - 8BA - 11BA - 14BA - 9BA - 18BA - 7BA |
ĐB | 93127 |
Giải 1 | 54327 |
Giải 2 | 2528302829 |
Giải 3 | 300790545264446739451659087922 |
Giải 4 | 2606961112210026 |
Giải 5 | 066869407478843517255577 |
Giải 6 | 276183585 |
Giải 7 | 14126984 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 |
1 | 1,2,4 |
2 | 1,2,5,6,7, 7,9 |
3 | 5 |
4 | 0,5,6 |
5 | 2 |
6 | 8,9 |
7 | 6,7,8,9 |
8 | 3,3,4,5 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4,9 | 0 |
1,2 | 1 |
1,2,5 | 2 |
8,8 | 3 |
1,8 | 4 |
2,3,4,8 | 5 |
0,2,4,7 | 6 |
2,2,7 | 7 |
6,7 | 8 |
2,6,7 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 26-10-2023
Mã ĐB | 19AS - 5AS - 15AS - 7AS - 6AS - 1AS - 18AS - 17AS |
ĐB | 26788 |
Giải 1 | 71079 |
Giải 2 | 7963389149 |
Giải 3 | 554546617686152374722152779572 |
Giải 4 | 0476883813842211 |
Giải 5 | 530611108681736806193206 |
Giải 6 | 623382600 |
Giải 7 | 94004395 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,0,6,6 |
1 | 0,1,9 |
2 | 3,7 |
3 | 3,8 |
4 | 3,9 |
5 | 2,4 |
6 | 8 |
7 | 2,2,6,6,9 |
8 | 1,2,4,8 |
9 | 4,5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0,0,1 | 0 |
1,8 | 1 |
5,7,7,8 | 2 |
2,3,4 | 3 |
5,8,9 | 4 |
9 | 5 |
0,0,7,7 | 6 |
2 | 7 |
3,6,8 | 8 |
1,4,7 | 9 |
XSMB » XSMB thứ 5 » Xổ số miền Bắc 19-10-2023
Mã ĐB | 13AK - 12AK - 18AK - 17AK - 8AK - 14AK - 15AK - 1AK |
ĐB | 45305 |
Giải 1 | 95559 |
Giải 2 | 3889987603 |
Giải 3 | 921201812736684437857611164948 |
Giải 4 | 8908690447817686 |
Giải 5 | 287331674112669588266672 |
Giải 6 | 924485836 |
Giải 7 | 46066242 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,5, 6,8 |
1 | 1,2 |
2 | 0,4,6,7 |
3 | 6 |
4 | 2,6,8 |
5 | 9 |
6 | 2,7 |
7 | 2,3 |
8 | 1,4,5,5,6 |
9 | 5,9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1,8 | 1 |
1,4,6,7 | 2 |
0,7 | 3 |
0,2,8 | 4 |
0,8,8,9 | 5 |
0,2,3,4,8 | 6 |
2,6 | 7 |
0,4 | 8 |
5,9 | 9 |
XSMB thứ 5 hàng tuần do xổ số Hà Nội phát hành, được tổ chức quay số mở thưởng trực tiếp từ 18h15p đến 18h30p tại trường quay số 53E Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội. Bạn có thể theo dõi quay số mở thưởng trực tiếp ngay tại website www.chandanshetty.com.
Trang KQXSMB ngày thứ 5 hàng tuần gồm có kết quả thứ 5 các tuần: tuần rồi, tuần này, tuần trước và thống kê đầu đuôi, lô tô 2 số mỗi tuần bên dưới. Tất cả các thông tin được chúng tôi cung cấp miễn phí đến người chơi.
Khi trúng thưởng mời các bạn liên hệ lĩnh thưởng tại địa chỉ:
Công ty xổ số kiến thiết Thủ đô
Địa chỉ: 53E - Hàng Bài - Hoàn Kiếm - Hà Nội.
Điện thoại: 084.43.9433636 - Fax: 84.43.9438874 Hotline: 84.43.9439928, 84.43.9433123
Ngoài ra bạn có thể xem thêm Kết quả xổ số Power 6/55 Vietlott